 
 
	
摩天(MyAntenna)相位式激光测距传感器,是一种采用650nm可见红色单点激光,进行无接触式测量的距离传感器。
它在室内3米白墙处静止测量,精度±1mm,速率最大10Hz(RS232接口),量程最大支持80米(反射点需加装反射板)。
通常,缩短量程不会导致精度的提升。它不同的接口,返回的数据速率会有差异。一般来讲,TTL>232>485>4-20mA模拟电流接口的传输速率。
	
	
	
| 激 光 测 距 传 感 器 选 型 表 | ||||||||
| 型号 | 输出 接口 | 供电 电压 | 量程 | 重复 精度 | 使用 环境 | 速率 | 封装 | 备注 | 
| L1-40 | TTL | DC 5V | 0.03-40m | ±1mm | 偏室内 | 10Hz, 20Hz, 默认 20Hz | 无 | 
 | 
| L1-80 | TTL | DC 5V | 0.03-80m | ±1mm | 偏室内 | 10Hz, 20Hz, 默认 20Hz | 无 | 
 | 
| L1s-40 | TTL | DC 5V | 0.03-40m | ±1mm | 偏室内 | 10Hz, 20Hz,默认 20Hz | 防水防尘封装 | 对L1-40产品进行防水防尘封装,可拆卸航 空接头配2米线缆,防护级别IP56 | 
| L1s-80 | TTL | DC 5V | 0.03-80m | ±1mm | 偏室内 | 10Hz, 20Hz, 默认 20Hz | 防水防尘封装 | 对L1-80产品进行防水防尘封装,可拆卸航 空接头配2米线缆,防护级别IP56 | 
| L1s灌胶-40 | TTL | DC 5V | 0.03-40m | ±1mm | 偏室内 | 10Hz, 20Hz, 默认 20Hz | 灌胶封装 | 对L1-40产品进行灌胶封装,防护级别IP67,适用震动环境 | 
| L1s灌胶-80 | TTL | DC 5V | 0.03-80m | ±1mm | 偏室内 | 10Hz, 20Hz,默认 20Hz | 灌胶封装 | 对L1-80产品进行灌胶封装,防护级别IP67,适用震动环境 | 
| L2-40 | RS485 | DC 9-36V | 0.03-40m | ±1mm | 偏室内 | 10Hz, 20Hz, 默认 20Hz | 无 | 
 | 
| L2-80 | RS485 | DC 9-36V | 0.03-80m | ±1mm | 偏室内 | 10Hz, 20Hz, 默认 20Hz | 无 | 
 | 
| L2s-40 | RS485 | DC 9-36V | 0.03-40m | ±1mm | 偏室内 | 10Hz, 20Hz, 默认 20Hz | 防水防尘封装 | 对L2-40产品进行防水防尘封装,可拆卸航空接头配2米线缆,防护级别IP56 | 
| L2s-80 | RS485 | DC 9-36V | 0.03-80m | ±1mm | 偏室内 | 10Hz, 20Hz, 默认 20Hz | 防水防尘封装 | 对L2-80产品进行防水防尘封装,可拆卸航空接头配2米线缆,防护级别IP56 | 
| L2s灌胶-40 | RS485 | DC 9-36V | 0.03-40m | ±1mm | 偏室内 | 10Hz, 20Hz, 默认 20Hz | 灌胶封装 | 对L2-40产品进行灌胶封装,防护级别IP67,适用震动环境 | 
| L2s灌胶-80 | RS485 | DC 9-36V | 0.03-80m | ±1mm | 偏室内 | 10Hz, 20Hz, 默认 20Hz | 灌胶封装 | 对L2-80产品进行灌胶封装,防护级别IP67,适用震动环境 | 
| L3 | 4-20mA 模拟电流 | DC 9-36V | 0.03-80m | ±1mm | 偏室内 | 10Hz, 20Hz, 默认 20Hz | 无 | 
 | 
| L3s | 4-20mA 模拟电流 | DC 9-36V | 0.03-80m | ±1mm | 偏室内 | 10Hz, 20Hz, 默认 20Hz | 防水防尘封装 | 对L3产品进行防水防尘封装,不可拆卸航空接头配2米线缆,防护级别IP56 | 
| L3s灌胶 | 4-20mA 模拟电流 | DC 9-36V | 0.03-80m | ±1mm | 偏室内 | 10Hz, 20Hz, 默认 20Hz | 灌胶封装 | 对L3产品进行灌胶封装,防护级别IP67,适用震动环境 | 
| L4-40 | RS232 | DC 5V | 0.03-40m | ±1mm | 偏室内 | 10Hz, 20Hz, 默认 20Hz | 无 | 
 | 
| L4-80 | RS232 | DC 5V | 0.03-80m | ±1mm | 偏室内 | 10Hz, 20Hz, 默认 20Hz | 无 | 
 | 
| L4s-40 | RS232 | DC 5V | 0.03-40m | ±1mm | 偏室内 | 10Hz, 20Hz, 默认 20Hz | 防水防尘封装 | 对L4-40产品进行防水防尘封装,可拆卸航空接头配2米线缆,防护级别IP56 | 
| L4s-80 | RS232 | DC 5V | 0.03-80m | ±1mm | 偏室内 | 10Hz, 20Hz, 默认 20Hz | 防水防尘封装 | 对L4-80产品进行防水防尘封装,可拆卸航空接头配2米线缆,防护级别IP56 | 
| L4s灌胶-40 | RS232 | DC 5V | 0.03-40m | ±1mm | 偏室内 | 10Hz, 20Hz, 默认 20Hz | 灌胶封装 | 对L4-40产品进行灌胶封装,防护级别IP67,适用震动环境 | 
| L4s灌胶-80 | RS232 | DC 5V | 0.03-80m | ±1mm | 偏室内 | 10Hz, 20Hz, 默认 20Hz | 灌胶封装 | 对L4-80产品进行灌胶封装,防护级别IP67,适用震动环境 | 
	
| 型 号 | L4s-80 | 
| 电 源 | DC 5V | 
| 功 耗 | 20Hz 时 0.5W,待机小于 0.2W | 
| 系统启动时间 | 600ms | 
| 光器件参数 | 波长: 650nm 光功率: <1mW 光斑类型: 点激光 光斑尺寸: 10m 时<5mm 工作寿命: 约20000 小时 | 
| 通 信 接 口 | RS232 | 
| 波 特 率 | 9600/19200/38400/115200 Baud, 默认 38400 | 
| 串 口 格 式 | 波特率: 38400 数据位: 8 停止位: 1 校验: none 流控制: none | 
| 通 信 协 议 | Modbus_rtu ASCII | 
| 采 样 率 | 10Hz, 20Hz, 默认 20Hz | 
| 量 程 | 0.03—80m | 
| 零 基 准 点 | 最前端 | 
| 分 辨 率 | 1mm | 
| 精 度 | ±(1.5mm+ D*5‱),D 是实测距离。这个理论误差在生产的时候已经进行校准,实际精度在±1mm | 
| 重 复 精 度 | ±1mm | 
| 工 作 温 度 | -10—+50℃ | 
| 工 作 湿 度 | ≤RH85% | 
| 防 水 等 级 | IP56 | 
| 线 缆 | 航空线缆 | 
| 净 重 | 57克 | 
| 毛 重 | 210.8克 | 
| 尺 寸 | 100*60*21mm(弯头)125*60*21mm(直头)mm | 
	
*(1)配合强反光板可测量更远距离。通过下行指令可设置量程值,最大可设置 80 米。
*(2)在恶 劣环境下,如户外阳光下,性能会有所影响,可配合目标反射板使用,提升性能。
*(3)快速模式 下,回收光信号弱,误差会变大,对测量目标及距离有一定的要求。
*(4)不适合户外白天应用。
	
	
	 
 
弯头尺寸图
	
	 
 
直头尺寸图
	
L4s-80弯头更详细尺寸下载:http://www.imyantenna.com/Uploads/file/20220624/20220624091953_40563.pdf
	
 
	L4s-80直头更详细尺寸下载:http://www.imyantenna.com/Uploads/file/20220624/20220624092635_59496.pdf
 
	
	